创新研发
Innovative Research
创新研发
研发产品名称 | 药品注册申请人 | 注册分类1 | 适应症或功能主治 | 注册所处的阶段与进展情况2 | 对公司未来的影响 |
---|---|---|---|---|---|
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 本品是一种变应原提取物,作为特异性免疫治疗用于经过敏原检测为黄花蒿/艾蒿花粉过敏引起的变应性鼻炎(或伴有结膜炎)的4岁及以上儿童和成年患者 | 2023年5月,获得扩展儿童适应症人群的《药品补充申请批准通知书》 | 扩大用药人群,提升市场竞争力 |
黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与黄花蒿/艾蒿花粉致敏相关的I型变态反应性疾病 | 2023年5月,获得《药品注册证书》 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
白桦花粉变应原皮肤点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与白桦花粉致敏相关的I型变态反应性疾病 | 2023年5月,获得《药品注册证书》 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
葎草花粉变应原皮肤点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与葎草花粉致敏相关的I型变态反应性疾病 | 2023年5月,获得《药品注册证书》 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
变应原皮肤点刺试验对照液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第3.4类 | 用于点刺试验,作为变应原点刺液进行点刺试验临床操作时的对照,提供判断依据 | 2023年6月,收到《药品注册申请终止通知书》 | -- |
豚草花粉点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与豚草花粉致敏相关的I型变态反应性疾病 | 获得III期临床试验总结报告 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
狗毛皮屑点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第4类——变态反应原制品 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与狗毛皮屑致敏相关的I型变态反应性疾病 | 获得III期临床试验总结报告 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
悬铃木花粉点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与悬铃木花粉致敏相关的I型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
德国小蠊点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与德国小蠊致敏相关的I型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
猫毛皮屑点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与猫毛皮屑致敏相关的I型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
皮炎诊断贴剂01贴 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 通过斑贴试验,诊断由镍、铬、钴3种金属过敏原引起的变应性接触性皮炎 | 获得I期临床试验总结报告 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
烟曲霉点刺液 | 维多利亚3308网站客服 | 治疗用生物制品第1类 | 用于皮肤点刺试验,辅助诊断与烟曲霉致敏相关的I型变态反应性疾病 | I期临床试验阶段 | 丰富产品线,提升市场竞争力 |
吸入用苦丁皂苷A溶液 | 上海凯屹医药科技有限公司3 | 化学药品第1类 | 支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病 | I期临床试验阶段 (单/多次给药在中度慢性阻塞性肺疾病患者中的安全性、药效学研究) | 完善“对症+对因”的过敏性疾病药物治疗方案,并延伸至慢性阻塞性肺疾病的治疗 |
注:1 根据相应产品提出药品注册申请时适用的《药品注册管理办法》对应的分类。
2 进展情况时间截至20230930。
3上海凯屹医药科技有限公司为公司的联营公司。